Gids van: 2 april 2007
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJM-34 | NW-TIEN | NLD200601989 | 2006 | 6,95 | 2,00 | 44,00 | 2 | MFL1 | 2 april 2007 | 1 februari 2016 | ||
KW-174 | ANNELIES ILENA | IRL000I13000 | 2000 | 144,60 | 14055,00 | 14400,00 | 60 | PHKE | MFL1 | 2 april 2007 | 1 oktober 2018 | |
SCH-54 | FRANZISKA | NLD198900367 | 1989 | 119,18 | 7153,00 | 7648,00 | 52 | PEDY | MFL1 | 2 april 2007 | 2 maart 2010 | |
BRU-12 | WOLFERT FRANKE | NLD195500043 | 1955 | 32,03 | 130,00 > 135,00 | 701,00 | 4 | PFCH | AQU | 2 maart 2007 | 2 april 2007 | |
HD-21 | JACOB SENIOR | NLD198700158 | 1987 | 40,20 | 465,00 | 1765,00 > 1471,00 | 8 | PEYF | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 april 2007 | |
HD-30 | SIMON SENIOR | NLD200302657 | 2003 | 23,99 | 161,00 | 221,00 | 4 | PBIV > PBIU | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 april 2007 | |
IJM-68 > IJM-7 | ELISABETH > ELISABETH MARIA | NLD000002690 | 2003 | 11,35 | 12,00 | 111,90 > 112,00 | 2 | (geen) > PBJA | MFL2 > MFL1 | 2 maart 2007 | 2 april 2007 | |
UK-33 | WILLEMPJE HOEKSTRA | NLD198600627 | 1986 | 40,73 | 426,00 | 1750,00 > 1471,00 | 6 | PIPL | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 april 2007 | |
GO-18 | ZEEAREND | NLD199001134 | 1990 | 23,13 | 121,00 | 221,00 | 5 | PIWA | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 april 2007 | |
KW-171 | MAARTJE THEADORA | NLD199902581 | 1999 | 140,80 | 9082,00 | 8640,00 | 42 | PCIN | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 april 2007 | |
SCH-302 | WILLEM VAN DER ZWAN | NLD200002574 | 2000 | 142,50 | 9375,00 | 7353,00 | 50 | PCII | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 april 2007 | |
WR-72 | ALBERTA | NLD191100769 | 1911 | 21,09 | 40,00 | 188,00 | 2 | PCKF | MFL2 | 2 maart 2007 | 2 april 2007 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven