Gids van: 4 juni 2007
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRU-48 | ADRIAAN | NLD198800933 | 1988 | 32,20 | 156,00 | 522,00 | 4 | PDAG | AQU | 4 juni 2007 | 3 december 2007 | |
HA-222 | BERNADETTE | NLD197300363 | 1973 | 39,00 | 147,00 | 702,00 | 3 | PDAV | MFL2 | 4 juni 2007 | 2 april 2013 | |
VLI-9 | ROMINO | NLD200701990 | 2007 | 8,50 | 4,00 | 191,00 | 4 | MFL1 | 4 juni 2007 | 3 augustus 2020 | ||
BR-12 | NAUTILUS | NLD200502722 | 2005 | 6,53 | 2,00 | 134,00 > 155,00 | 1 | PCDV | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
HA-2 | PESCADOR | NLD199802133 | 1998 | 16,90 | 20,00 | 184,00 > 192,00 | 1 | PD2410 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
HA-36 | SCHILLHORN | DEU000590300 | 1981 | 35,58 | 163,00 | 576,10 > 540,00 | 3 | PHJJ | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
HA-38 | FRISIA | NLD196101043 | 1961 | 42,45 | 243,00 | 520,00 > 396,00 | 3 | PEEC | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
IJM-10 | NICKY | SWE000006112 | 1990 | 11,99 | 7,00 | 98,00 > 134,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | ||
IJM-14 | SPOTTED MARLIN | NLD199002680 | 1990 | 7,22 | 1,00 | 76,00 > 110,00 | 2 | PH4507 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
IJM-28 > TX-28 | ELAN | NLD198200451 | 1982 | 8,10 | 2,00 | 50,00 | 2 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | ||
IJM-57 > TX-57 | KILTJE | NLD199802203 | 1998 | 6,60 | 2,00 | 22,00 | 2 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | ||
IJM-58 > TX-58 | DE GEUL | NLD198502204 | 1985 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 2 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | ||
IJM-59 > TX-59 | DE MOK | NLD199202205 | 1992 | 4,90 | 1,00 | 15,00 | 2 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | ||
IJM-60 > TX-60 | DE ROGSLOOT | NLD199502206 | 1995 | 3,38 | 1,00 | 2,00 | 2 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | ||
KG-4 | BRUINVIS | NLD199202715 | 1992 | 7,36 | 3,00 | 128,00 > 147,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | ||
LO-7 | ZWERVER | BEL440219630 | 1963 | 23,78 | 97,00 | 232,00 > 221,00 | 3 | PBBD | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
OD-55 | SARA | SWE000007967 | 1997 | 11,00 | 11,00 | 176,00 > 162,00 | 3 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | ||
OL-5 | JACOB SENIOR | NLD196000230 | 1960 | 20,19 | 39,00 | 233,00 > 220,00 | 2 | PIBP | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
SCH-61 | ZILVERMEEUW | GBR000A23814 | 1987 | 10,47 | 3,00 | 224,00 > 208,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | ||
SL-6 | CORNELIA CHRISTINA | NLD196000454 | 1960 | 15,50 | 17,00 | 101,00 > 113,00 | 2 | (geen) > PD3215 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
SL-22 | NOOITGEDACHT | NLD193800309 | 1938 | 17,23 | 29,00 | 153,00 > 125,00 | 3 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | ||
ST-1 | JELLE SJOERD | NLD198400160 | 1984 | 18,10 | 32,00 | 82,00 > 111,00 | 2 | PI4078 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
TH-9 | COBINA | NLD200502670 | 2005 | 21,92 | 46,00 | 28,00 > 201,00 | 1 | PH4658 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
TH-26 | ZEEHAAN | NLD196300083 | 1963 | 26,50 | 77,00 | 151,00 > 162,00 | 3 | PC3816 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
TH-32 | VIER GEBROEDERS | NLD198801116 | 1988 | 9,15 | 2,00 | 139,00 > 149,00 | 1 | PC5083 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
TX-20 | ORION | NLD197900047 | 1979 | 38,37 | 169,00 | 319,00 > 442,00 | 2 | PH2090 | AQU | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
TX-22 | QUO VADIS | NLD192800353 | 1928 | 30,28 | 66,00 | 297,00 > 230,00 | 1 | PE3247 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
TX-38 | BRANDING IV | NLD199902567 | 1999 | 42,21 | 494,00 | 1470,00 > 1469,00 | 7 | PEGB | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
TX-41 > UK-137 | BROEDERTROUW > DEO VOLENTE | NLD198400288 | 1984 | 24,44 | 114,00 | 221,00 | 3 > 2 | PEGK | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
UK-9 | JAN TEUNIS | NLD197800462 | 1978 | 17,28 | 40,00 | 127,00 > 114,00 | 3 | PD7127 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
UK-48 | NOVA CURA | NLD196700682 | 1967 | 28,60 | 140,00 | 319,00 > 368,00 | 5 | PGKE | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
UK-93 | AALTJE | NLD194900919 | 1949 | 17,35 | 35,00 | 168,00 > 150,00 | 2 | PH4206 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
UK-135 | CORNELIS TRIJNTJE | NLD200002594 | 2000 | 27,10 | 200,00 | 405,00 > 367,00 | 4 | PFAY | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
UK-137 > TX-41 | DEO VOLENTE > BROEDERTROUW | NLD196800029 | 1968 | 21,58 | 62,00 > 61,00 | 221,00 | 3 > 2 | PCEA | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
UK-146 | ALBERT | NLD197900998 | 1979 | 20,27 | 58,00 | 133,00 > 134,00 | 3 | PCGN | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
UK-244 | JURIE SJOERD | NLD198000446 | 1980 | 17,60 | 51,00 | 210,00 > 220,00 | 2 | PIWE | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
VD-128 | JOHANNA PAULINA | NLD199802164 | 1998 | 9,94 | 7,00 | 164,00 > 221,00 | 2 | PC2611 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
WON-77 | WIETSKE | NLD196100590 | 1961 | 19,05 | 27,00 | 156,00 > 162,00 | 2 | PIRC | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
WR-220 | ZUIDERHAAKS | SWE000007894 | 1996 | 12,85 | 15,00 | 364,00 > 221,00 | 2 | PFCK | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
ZK-9 | DRIE GEBROEDERS | NLD198200578 | 1982 | 21,00 | 40,00 | 216,00 > 162,00 | 1 | BNEI | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
GO-1 | CATHARINA | NLD199101623 | 1991 | 23,97 | 160,00 | 221,00 | 4 | PDIT | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
VLI-9 | ROMINO | NLD199102668 | 1991 | 6,53 | 2,00 | 191,00 | 1 | PC4491 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven