Gids van: 4 januari 2008
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH-29 | LISA-MAY | NLD200402006 | 2004 | 2,91 | 1,00 | 6,00 | 1 | MFL1 | 4 januari 2008 | 2 januari 2023 | ||
ST-21 | ANNIGJE GEESJE | NLD198800340 | 1988 | 16,98 | 22,00 | 97,00 | 3 | 4 januari 2008 | 4 oktober 2016 | |||
GO-3 | VIOS | NLD200400112 | 2004 | 9,99 | 7,00 | 301,00 > 220,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 januari 2008 | ||
GO-28 | OP HOOP VAN ZEGEN | NLD198700164 | 1987 | 40,20 | 469,00 | 2169,00 > 1471,00 | 7 | PFVU | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 januari 2008 | |
HA-44 | HOOP OP ZEGEN | NLD192800423 | 1928 | 23,38 | 44,00 | 158,00 > 184,00 | 2 | PI8371 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 januari 2008 | |
SCH-3 | ROPE | NLD200701992 | 2007 | 5,46 | 1,00 | 74,00 | 2 > 1 | PE8063 | MFL1 | 2 juli 2007 | 4 januari 2008 | |
UK-268 | JACOBA ALIJDA | DNK000018558 | 1979 | 25,92 | 208,00 | 820,00 > 2000,00 | 4 | PHJS | MFL1 | 2 mei 2007 | 4 januari 2008 | |
WK-10 | JOHANNA | NLD194800351 | 1948 | 17,66 | 24,00 | 134,00 > 88,00 | 2 | PF4088 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 januari 2008 | |
WR-71 | MARRY-AN | NLD196000768 | 1960 | 19,08 | 40,00 | 217,00 > 220,00 | 3 | PFVJ | MFL1 | 3 december 2007 | 4 januari 2008 | |
WR-174 | ALEIDA | NLD196400735 | 1964 | 23,85 | 68,00 | 197,00 > 221,00 | 4 | PCKC | MFL1 | 3 december 2007 | 4 januari 2008 | |
YE-40 | MAXIMA > MAATJE CORNELIA | NLD193600690 | 1936 | 29,98 | 77,00 | 176,00 | 2 | AQU | 3 december 2007 | 4 januari 2008 | ||
YE-101 | PHILIPPUS | NLD198700868 | 1987 | 39,56 | 195,00 | 700,00 | 3 | PGSP | MFL2 > AQU | 2 maart 2007 | 4 januari 2008 | |
ZK-2 > WR-9 | VERTROUWEN > DIRK | NLD195100812 | 1951 | 17,76 | 27,00 | 134,00 | 2 | PEAM | MFL1 | 6 augustus 2007 | 4 januari 2008 | |
ZK-47 | PIETER JOHANNES | NLD196100018 | 1961 | 18,36 | 33,00 | 150,00 > 165,00 | 3 | PGAO | MFL1 | 3 december 2007 | 4 januari 2008 | |
ZK-68 | ALBATROS | NLD196000494 | 1960 | 21,90 | 58,00 | 210,00 > 208,00 | 2 | PEYX | MFL2 | 3 december 2007 | 4 januari 2008 | |
VD-2 | DE TWEE GEBROEDERS | NLD198200475 | 1982 | 14,42 | 24,00 | 96,00 | 3 | PG4086 | 2 mei 2007 | 4 januari 2008 | ||
WR-66 | HENDRIK JAN | DNK000014039 | 1995 | 10,80 | 12,00 | 96,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 januari 2008 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven