Gids van: 4 februari 2008
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH-88 | HENDRIK JAN | DNK000014039 | 1995 | 10,80 | 12,00 | 96,00 | 1 | MFL1 | 4 februari 2008 | 1 december 2016 | ||
UK-193 | WILMA | NLD198800325 | 1988 | 14,55 | 13,00 | 110,00 | 2 | PG3396 | 4 februari 2008 | 2 april 2009 | ||
OD-1 | MAARTEN JACOB | NLD200002627 | 2000 | 42,37 | 496,00 | 1470,00 | 6 | PBDF > PHNE | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
ARM-14 | GRIETJE GEERTRUIDA | NLD198800269 | 1988 | 43,70 | 552,00 | 1471,00 | 8 | PDWQ | MFL1 | 3 december 2007 | 4 februari 2008 | |
ARM-17 | JACOMINA BLAZINA | NLD198700011 | 1987 | 43,70 | 555,00 | 2210,00 | 8 | PEYG | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
GO-24 | POOLSTER | NLD198000725 | 1980 | 40,00 | 377,00 | 1471,00 | 6 | PDJU | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
GO-56 | SOLA GRATIA | NLD197900647 | 1979 | 41,20 | 366,00 | 1467,00 | 5 | PHVN | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
HD-7 | ZES GEBROEDERS | NLD199201724 | 1992 | 42,87 | 547,00 | 1470,00 | 6 | PIYG | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
HD-21 | JACOB SENIOR | NLD198700158 | 1987 | 40,20 | 465,00 | 1471,00 | 8 | PEYF | MFL1 | 2 april 2007 | 4 februari 2008 | |
HD-80 | FREEK EN JANNY | NLD198400205 | 1984 | 41,08 | 363,00 | 1471,00 | 7 | PEEK | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
KW-49 | LEENDERT JUNIOR | NLD199101571 | 1991 | 40,11 | 422,00 | 1468,00 | 7 | PDKS | MFL1 | 6 augustus 2007 | 4 februari 2008 | |
OD-8 | EBEN HAEZER | NLD198100522 | 1981 | 40,55 | 338,00 | 1471,00 | 6 | PDUI | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
SL-18 | VERTROUWEN | FRA000322866 | 1977 | 12,00 | 11,00 | 206,00 | 2 | PD4127 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
ST-14 | LUKAS HARMEN | NLD196000333 | 1960 | 15,53 | 15,00 | 83,00 | 3 | 2 mei 2007 | 4 februari 2008 | |||
UK-44 | MORGENSTER | NLD198600095 | 1986 | 45,68 | 558,00 | 1471,00 | 6 | PGAU | MFL1 | 3 december 2007 | 4 februari 2008 | |
UK-52 | PETER | NLD198800511 | 1988 | 40,28 | 466,00 | 2206,00 | 6 | PFAP | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
UK-65 | JENNY MAARTEN | NLD196001758 | 1960 | 16,29 | 19,00 | 88,00 | 2 | PH4029 | 2 mei 2007 | 4 februari 2008 | ||
UK-67 | SOLA GRATIA | NLD198200749 | 1982 | 43,09 | 411,00 | 1469,00 | 6 | PHQU | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
UK-68 | VROUW MARRETJE | NLD198901022 | 1989 | 39,53 | 412,00 | 1471,00 | 6 | PEYE | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
UK-104 | NEELTJE | NLD198700935 | 1987 | 45,02 | 499,00 | 2398,00 | 8 | PGEK | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
UK-133 | AALTJE JACOBA | NLD198901028 | 1989 | 40,73 | 435,00 | 1471,00 | 7 | PCAO | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
UK-156 | HERMINA | NLD198800816 | 1988 | 45,02 | 499,00 | 2398,00 | 7 | PERL | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
UK-202 | MATTHEUS | NLD198000932 | 1980 | 36,51 | 299,00 | 1323,00 | 6 | PFWX | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
UK-226 | PRINS WILLEM | NLD198200958 | 1982 | 40,82 | 452,00 | 1470,00 | 7 | PGVV | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
UK-237 | GRIETJE BOS | NLD198100990 | 1981 | 39,13 | 419,00 | 1467,00 | 7 | PEKJ | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
UK-383 | HARMEN POST | NLD199001058 | 1990 | 41,78 | 446,00 | 1471,00 | 7 | PEME | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
VD-10 | ST. FRANCISCUS | NLD196000505 | 1960 | 13,48 | 17,00 | 104,00 | 2 | PL4034 | 2 mei 2007 | 4 februari 2008 | ||
VLI-26 | MARIA | NLD198200726 | 1982 | 40,20 | 454,00 | 1471,00 | 8 | PFVF | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
VLI-27 | ROSALIA CLASINA | NLD198700547 | 1987 | 45,68 | 558,00 | 1471,00 | 9 | PHDT | MFL1 | 3 december 2007 | 4 februari 2008 | |
WK-27 | AQUARIUS | NLD198100488 | 1981 | 17,70 | 25,00 | 113,00 | 2 | 2 mei 2007 | 4 februari 2008 | |||
WON-33 | ELIZABETH I | NLD194800568 | 1948 | 16,07 | 19,00 | 124,00 | 3 | 2 mei 2007 | 4 februari 2008 | |||
YE-31 | JOZIAS JANNETJE | NLD196400793 | 1964 | 24,60 | 78,00 | 221,00 | 3 | PFFU | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | |
ZK-27 | TRIENTJE | NLD185001102 | 1990 | 7,20 | 1,00 | 7,00 | 2 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | ||
ZK-28 | SASKIA | NLD199001110 | 1990 | 5,60 | 1,00 | 10,00 | 2 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 | ||
ZK-29 | PATRICIA | NLD198001111 | 1980 | 4,82 | 1,00 | 8,00 | 2 | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 februari 2008 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven