Gids van: 6 mei 2008
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJM-38 | TWISTER | NLD199502126 | 1995 | 5,20 | 1,00 | 19,00 | 1 | MFL1 | 6 mei 2008 | 2 januari 2015 | ||
KG-6 | TORNADO | NLD199002011 | 1990 | 7,85 | 1,00 | 159,00 | 1 | PF5372 | MFL1 | 6 mei 2008 | 1 april 2010 | |
KG-11 | BAS | NLD200702016 | 2007 | 6,10 | 1,00 | 74,00 | 2 | MFL2 | 6 mei 2008 | 2 mei 2011 | ||
KG-21 | TRIPLE SEVEN | NLD200802012 | 2008 | 8,15 | 2,00 | 221,00 | 1 | PBKB | MFL1 | 6 mei 2008 | 2 augustus 2010 | |
UK-155 | FRIENDSHIP | NLD200502013 | 2005 | 10,10 | 10,00 | 243,00 | 3 | MFL1 | 6 mei 2008 | 2 april 2009 | ||
WSW-1 | CYCLONE | NLD200202014 | 2002 | 9,15 | 4,00 | 264,00 | 1 | MFL1 | 6 mei 2008 | |||
WSW-9 | PATHFINDER II | NLD200102010 | 2001 | 8,50 | 4,00 | 169,00 | 3 | PD8459 | MFL1 | 6 mei 2008 | 1 september 2016 | |
YE-11 | JAN JACOBUS | NLD197202012 | 1972 | 7,80 | 3,00 | 37,00 | 1 | MFL1 | 6 mei 2008 | 1 oktober 2010 | ||
BR-39 > TX-42 | ELENA > RES NOVA | NLD200302687 | 2003 | 19,99 | 67,00 | 188,00 | 3 > 2 | PDVE | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | |
KG-21 > WSW-2 | BIG-MICK > JAN VAN GENT | NLD200202721 | 2002 | 9,58 | 8,00 | 234,00 | 1 | PBKB > (geen) | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | |
SCH-5 | LE MALIN | NLD199201901 | 1992 | 7,32 | 1,00 | 112,00 > 75,00 | 1 > 2 | PI2004 | MFL2 > MFL1 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | |
SL-9 | JOHANNA | FRA000544858 | 1981 | 34,30 | 334,00 | 769,00 | 6 | (geen) > PHOE | MFL1 | 2 november 2007 | 6 mei 2008 | |
TX-34 > TX-33 | SOLA GRATIA > MAARTEN CORNELIS | NLD200102633 | 2001 | 23,97 | 151,00 > 152,00 | 220,00 | (geen) > 4 | PBFH | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | |
UK-72 | DINA CORNELIS | NLD195300027 | 1953 | 20,50 | 40,00 | 220,00 | 2 | PIDP > PIPD | MFL2 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | |
UK-163 > TX-21 | ORION > PIETER VAN ARIS | NLD199001485 | 1990 | 22,85 | 78,00 | 221,00 | 2 | PFDO | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | |
UK-167 | DEO JUVANTE | NLD198701004 | 1987 | 43,97 | 527,00 | 1739,00 > 1471,00 | 6 | PDPP | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | |
VD-128 > WR-220 | JOHANNA PAULINA > ZUIDERHAAKS | NLD199802164 | 1998 | 9,94 | 7,00 | 221,00 | 2 | PC2611 | MFL1 | 4 juni 2007 | 6 mei 2008 | |
WR-10 | JOHAN PRINS | NLD198800746 | 1988 | 39,12 | 220,00 | 520,00 > 506,00 | 3 | PCDP | AQU > MFL2 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | |
WR-220 > OD-8 | ZUIDERHAAKS > EBEN HAËZER | SWE000007894 | 1996 | 12,85 | 15,00 | 221,00 | 2 | PFCK | MFL1 | 4 juni 2007 | 6 mei 2008 | |
WR-474 | SIMONE | SWE000007856 | 1996 | 11,99 | 15,00 | 166,00 > 95,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | ||
WSW-5 > WSW-12 | TWISTER > ZOË | NLD185002158 | 1998 | 6,20 | 2,00 | 147,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | ||
YE-12 | OSTREA | NLD190500712 | 1905 | 24,12 | 57,00 | 147,00 | 3 > 2 | PH4085 | AQU | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | |
YE-99 | DESIRE > DÉSIRÉ | NLD195700907 | 1957 | 24,08 | 49,00 | 132,00 > 147,00 | 2 | AQU | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | ||
ZK-13 | BEREND CORNELIS | NLD200202656 | 2002 | 23,60 | 89,00 | 221,00 | 2 | PIPD > PBJB | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | |
HA-17 | JENNY | DEU401300101 | 1954 | 42,84 | 257,00 | 191,00 | 3 | PCEC | MFL2 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | |
HK-10 | REINALDA | NLD197800216 | 1978 | 12,20 | 9,00 | 88,00 | 2 | 2 mei 2007 | 6 mei 2008 | |||
KG-11 | BAS | NLD199802575 | 1998 | 4,95 | 1,00 | 44,70 | 1 | MFL2 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 | ||
WR-35 | AMSTELMEER | NLD195900719 | 1959 | 17,99 | 21,00 | 90,00 | 1 | PE8654 | 2 mei 2007 | 6 mei 2008 | ||
WSW-9 | DIPA | NLD198902717 | 1989 | 6,50 | 2,00 | 110,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven