Gids van: 5 oktober 2009
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-5 | MALIBU | NLD200801122 | 2008 | 9,81 | 5,00 | 382,00 | 2 | MFL1 | 5 oktober 2009 | 1 oktober 2013 | ||
BR-15 | BRISE L'ÂME | NLD200601123 | 2006 | 9,96 | 5,00 | 382,00 | 2 | MFL1 | 5 oktober 2009 | 1 mei 2013 | ||
BRU-85 | CORINE | NLD200801119 | 2008 | 11,07 | 2,00 | 48,00 | 2 | AQU | 5 oktober 2009 | 1 oktober 2010 | ||
LO-7 | ZWERVER | BEL044021963 | 1963 | 23,78 | 97,00 | 221,00 | 3 | PBBD | MFL2 | 5 oktober 2009 | ||
TX-27 | NOVA CURA | BEL040521984 | 1984 | 23,90 | 106,00 | 221,00 | 2 | PBEJ | MFL2 | 5 oktober 2009 | 1 november 2013 | |
VD-6 | BRIGITTA | BEL030381986 | 1986 | 24,54 | 75,00 | 220,00 | 3 | PDGY | MFL2 | 5 oktober 2009 | 6 januari 2014 | |
YE-137 | WILHELMINA | BEL035541964 | 1964 | 19,05 | 41,00 | 221,00 | 3 | MFL1 | 5 oktober 2009 | 2 september 2010 | ||
ZK-48 | JETTIE MARTHA | BEL034301957 | 1957 | 19,75 | 51,00 | 206,00 | 2 | PGZQ | MFL2 | 5 oktober 2009 | 1 december 2014 | |
ZK-65 | HERCULES | BEL032071985 | 1985 | 23,77 | 78,00 | 221,00 | 3 | PBBC | MFL1 | 5 oktober 2009 | 6 januari 2014 | |
ZK-67 | DORUS | BEL011101959 | 1959 | 18,00 | 34,00 | 221,00 | 3 | PCHO | MFL2 | 5 oktober 2009 | 1 juni 2017 | |
UK-248 | DAGERAAD | NLD195801079 | 1958 | 15,00 > 11,50 | 18,00 > 8,00 | 85,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 5 oktober 2009 | ||
WL-4 > WL-28 | HENDERIKA > JAN-HARMEN | NLD192400497 | 1924 | 21,48 | 34,00 | 221,00 | 2 | (geen) > PE-6847 | MFL2 | 2 maart 2007 | 5 oktober 2009 | |
ZK-16 | ESK | NLD197902000 | 1979 | 10,40 | 14,00 | 183,00 | 3 > 2 | MFL1 | 3 september 2007 | 5 oktober 2009 | ||
KW-37 | MARE | NLD196802152 | 1968 | 4,28 | 1,00 | 7,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | 5 oktober 2009 | ||
LO-7 | ZWERVER | BEL440219630 | 1963 | 23,78 | 97,00 | 221,00 | 3 | PBBD | MFL2 | 4 juni 2007 | 5 oktober 2009 | |
TX-27 | NOVA CURA | BEL405201994 | 1984 | 23,90 | 106,00 | 221,00 | 2 | PBEJ | MFL2 | 2 maart 2007 | 5 oktober 2009 | |
VD-6 | BRIGITTA | BEL303819860 | 1986 | 24,54 | 75,00 | 220,00 | 3 | PDGY | MFL2 | 2 maart 2007 | 5 oktober 2009 | |
YE-137 | WILHELMINA | BEL355419640 | 1964 | 19,05 | 41,00 | 221,00 | 3 | MFL1 | 1 juli 2008 | 5 oktober 2009 | ||
ZK-48 | JETTIE MARTHA | BEL343019570 | 1957 | 19,75 | 51,00 | 206,00 | 2 | PGZQ | MFL2 | 2 maart 2007 | 5 oktober 2009 | |
ZK-65 | HERCULES | BEL320719850 | 1985 | 23,77 | 78,00 | 221,00 | 3 | PBBC | MFL1 | 4 september 2009 | 5 oktober 2009 | |
ZK-67 | DORUS | BEL111019590 | 1959 | 18,00 | 34,00 | 221,00 | 3 | PCHO | MFL2 | 2 maart 2007 | 5 oktober 2009 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven