Gids van: 2 mei 2011
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX-145 | BEREND-CORNELIS | NLD198401128 | 1984 | 5,65 | 1,00 | 11,00 | 1 | MFL1 | 2 mei 2011 | |||
VLI-2 | TURBO | NLD200801181 | 2008 | 7,80 | 2,00 | 268,00 | 1 | MFL1 | 2 mei 2011 | |||
YE-2 | LOBSTER | NLD200901180 | 2009 | 9,75 | 4,00 | 48,00 | 1 | MFL1 | 2 mei 2011 | |||
ZK-74 | AUDACIOUS | GBR000C18358 | 2004 | 6,50 | 1,00 | 48,00 | 1 | MFL1 | 2 mei 2011 | 1 februari 2012 | ||
BR-3 | TORNADE | NLD199901143 | 1999 | 8,60 | 3,00 | 180,00 > 211,00 | 2 | MFL1 | 1 juli 2010 | 2 mei 2011 | ||
UK-272 | ADRIAANTJE | NLD195100539 | 1951 | 23,12 | 65,00 | 220,00 | 3 | PFUV > PBPA | MFL1 | 2 oktober 2007 | 2 mei 2011 | |
YE-4 | NLD185002201 | 1924 | 7,34 | 2,00 | 48,00 | 2 | MFL1 > MFL2 | 2 maart 2007 | 2 mei 2011 | |||
YE-10 | JOEY | NLD200001997 | 2000 | 7,36 | 1,00 | 48,00 > 29,00 | 1 | MFL2 | 3 september 2007 | 2 mei 2011 | ||
KG-11 | BAS | NLD200702016 | 2007 | 6,10 | 1,00 | 74,00 | 2 | MFL2 | 6 mei 2008 | 2 mei 2011 | ||
LE-62 | ALIDA NATASCHA | NLD199401853 | 1994 | 44,14 | 552,00 | 1467,00 | 8 | PCGP | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 mei 2011 | |
LE-63 | MARTIN MICHIEL | NLD199401844 | 1994 | 44,14 | 552,00 | 1467,00 | 8 | PFWS | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 mei 2011 | |
WR-39 | NEPTUNUS I | NLD199501946 | 1995 | 7,90 | 2,00 | 44,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 mei 2011 | ||
WR-174 | ALEIDA | NLD196400735 | 1964 | 23,85 | 68,00 | 221,00 | 4 | PCKC | MFL2 | 1 november 2010 | 2 mei 2011 | |
YE-12 | OSTREA | NLD190500712 | 1905 | 24,12 | 57,00 | 147,00 | 2 | PH4085 | AQU | 6 mei 2008 | 2 mei 2011 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven