Gids van: 3 september 2012
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-22 | NOTUS | NLD199902025 | 1999 | 7,32 | 1,00 | 128,00 | 1 | MFL1 | 3 september 2012 | 2 mei 2016 | ||
BR-71 | ZEEHOND | NLD200602026 | 2006 | 10,80 | 14,00 | 432,00 | 1 | MFL1 | 3 september 2012 | 1 juli 2021 | ||
HA-19 | POLARIS | DNK000005696 | 1955 | 27,98 | 79,00 | 251,00 | 2 | PE9840 | MFL2 | 3 september 2012 | ||
YE-117 | DEN BREEËN | GBR000C18147 | 2004 | 21,00 | 99,00 | 587,00 | 2 | AQU | 3 september 2012 | |||
IJM-63 | AUDACIOUS | GBR000C18358 | 2004 | 6,50 | 1,00 | 48,00 > 30,00 | 1 | MFL1 | 1 februari 2012 | 3 september 2012 | ||
KG-21 | WHITE EAGLE | NLD201001157 | 2010 | 9,00 | 3,00 | 390,00 > 383,00 | 1 | PBKB | MFL1 | 1 november 2010 | 3 september 2012 | |
OD-6 | ZELDEN RUST | NLD198700281 | 1987 | 37,99 | 291,00 | 1471,00 > 737,00 | 6 | PIXX | MFL1 | 2 december 2010 | 3 september 2012 | |
OD-17 | BUIS | NLD198900256 | 1989 | 39,06 | 402,00 | 1471,00 > 709,00 | 6 | PFSI | MFL1 | 2 maart 2007 | 3 september 2012 | |
TH-16 | HARDER | NLD198302024 | 1983 | 19,98 | 22,00 > 46,00 | 160,00 | 2 | PB4961 | MFL2 | 1 augustus 2012 | 3 september 2012 | |
UK-20 | PETRA | NLD198100912 | 1981 | 40,00 | 372,00 | 1471,00 > 698,00 | 6 | PHSX | MFL1 | 2 maart 2007 | 3 september 2012 | |
SCH-333 | OCEAAN VII | NLD198600248 | 1986 | 90,20 | 2624,00 | 3714,00 | 30 | PEGR | MFL1 | 2 maart 2007 | 3 september 2012 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven