Port-Ability logo

Wijzigingen in vaartuiggegevens

Actie Vaartuig Intern EU identificatienr Bouwjaar LOA (m) Tonnage (BT) Vermogen (kW) Bemanning IRCS Segment Datum van Datum tot
SCH-4 OLDENBURG 17 NLD198502054 1985 5,27 1,00 59,00 1   MFL2 4 juni 2013 1 november 2013
BRU-36 JOHANNES CORNELIS NLD197900775 1979 36,98 178,00 397,00 > 470,00 3 PCIJ AQU 2 maart 2007 4 juni 2013
GO-8 > GO-37 EBEN HAEZER > EBEN HAËZER NLD200002596 2000 40,72 448,00 1471,00 6 PECI MFL1 2 maart 2007 4 juni 2013
GO-37 > HD-70 VERTROUWEN > HANNY NLD198000991 1980 40,00 373,00 1469,00 6 PIGE MFL1 2 maart 2007 4 juni 2013
GO-59 > KW-72 ALBATROS > TINA ADRIANA NLD198801013 1988 19,53 47,00 221,00 2 PFEO MFL1 2 maart 2007 4 juni 2013
IJM-77 DIRK NLD195100812 1951 17,76 27,00 80,00 > 96,00 2 PCIZ MFL2 1 april 2011 4 juni 2013
LO-9 > GM-6 AALTJE NLD200102643 2001 17,70 39,00 183,00 2 > 3   MFL2 1 februari 2011 4 juni 2013
TH-8 > YE-185 HERMELIJN > JACOBUS NLD191800434 1918 16,57 19,00 88,00 2 PH6546 MFL2 2 maart 2007 4 juni 2013
UK-23 > UK-168 PIETER SENIOR > KEES KORF NLD196300615 1963 24,60 83,00 221,00 2 PDXH MFL1 1 november 2010 4 juni 2013
YE-32 ROMI NLD198901161 1989 7,58 1,00 19,00 > 11,00 1   MFL1 1 februari 2013 4 juni 2013
SCH-4 CONERO NLD199301987 1993 6,05 1,00 59,00 1   MFL2 2 december 2010 4 juni 2013
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API. Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via info@port-ability.com.

Legenda

  • : Ingeschreven
  • : Aangepast
  • : Uitgeschreven

Download deze gids