Gids van: 1 mei 2014
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-63 | CORNELIS ANNA MARIA | NLD199213614 | 1992 | 10,03 | 8,00 | 93,00 | 1 | MFL1 | 1 mei 2014 | |||
HD-64 | HESSEL | BEL012111971 | 1971 | 14,95 | 28,00 | 194,00 | 2 | PBAY | MFL1 | 1 mei 2014 | 2 oktober 2017 | |
HON-1 | PAF III | NLD198602072 | 1986 | 9,18 | 3,00 | 88,00 | 2 | MFL1 | 1 mei 2014 | 3 mei 2021 | ||
SCH-9 | VIKING RE | NLD197513618 | 1975 | 7,90 | 3,00 | 40,00 | 1 | MFL1 | 1 mei 2014 | 1 november 2019 | ||
HD-4 | HENDRIK PETRONELLA | NLD199401895 | 1994 | 42,90 | 493,00 | 1471,00 > 1102,00 | 8 | PEQU | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 mei 2014 | |
HD-22 | NOORDERHAAKS | NLD199401869 | 1994 | 44,03 | 560,00 | 1470,00 > 1102,00 | 7 | PGKO | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 mei 2014 | |
HD-30 | FORTUNA | NLD200302657 | 2003 | 23,99 > 26,64 | 161,00 > 178,00 | 221,00 | 4 | PBIU | MFL1 | 3 oktober 2008 | 1 mei 2014 | |
IJM-311 | RANGER | NLD185002560 | 2000 | 6,59 | 3,00 | 96,00 | 1 | MFL2 > MFL1 | 2 maart 2007 | 1 mei 2014 | ||
KG-5 | DELTA 326 | NLD199302053 | 1993 | 7,07 | 1,00 | 110,00 > 129,00 | 1 | PA3991 | MFL1 | 1 mei 2013 | 1 mei 2014 | |
SL-1 | TROPHY | NLD199902022 | 1999 | 8,55 | 2,00 | 168,00 > 233,00 | 1 | PB8557 | MFL1 | 1 augustus 2012 | 1 mei 2014 | |
TX-55 > IJM-77 | NOOIT VOLMAAKT > DIRK | NLD190600600 | 1906 | 26,17 | 57,00 | 177,00 > 80,00 | 2 | PG4068 > PCFN | AQU > MFL2 | 2 maart 2007 | 1 mei 2014 | |
YE-6 > UK-92 | ALBATROS > JENNIE | NLD194900766 | 1949 | 19,00 | 44,00 | 220,00 | 2 | PCQS | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 mei 2014 | |
YE-72 > YE-197 | JACOMINA CORNELIA > GUSTAAF EDUARD | NLD195500883 | 1955 | 36,12 | 145,00 | 403,00 > 375,00 | 3 | PD2062 | AQU | 2 maart 2007 | 1 mei 2014 | |
GO-25 | DE SMURF | NLD198702076 | 1987 | 5,20 | 1,00 | 29,00 | 2 | MFL1 | 2 november 2009 | 1 mei 2014 | ||
IJM-77 | DIRK | NLD195100812 | 1951 | 17,76 | 27,00 | 96,00 | 2 | PCIZ | MFL2 | 4 juni 2013 | 1 mei 2014 | |
SCH-22 | WIRON 5 | NLD200202641 | 2002 | 55,64 | 1230,00 | 2125,00 | 15 | PBGV | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 mei 2014 | |
SCH-23 | WIRON 6 | NLD200202642 | 2002 | 55,64 | 1230,00 | 2125,00 | 15 | PBGW | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 mei 2014 | |
SL-8 | MADDY | NLD198200942 | 1982 | 38,23 | 319,00 | 1452,00 | 7 | PFFM | MFL1 | 1 april 2014 | 1 mei 2014 | |
SL-45 | JAN CORNELIS | NLD199501957 | 1995 | 23,93 | 130,00 | 221,00 | 4 | PGXM | MFL1 | 1 april 2014 | 1 mei 2014 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven