Gids van: 2 maart 2015
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17 | WHITE PEARL | NLD200613641 | 2006 | 5,77 | 1,00 | 103,00 | 1 | PB9910 | MFL1 | 2 maart 2015 | ||
BR-76 | IDEFIX | NLD200513640 | 2005 | 7,37 | 2,00 | 147,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2015 | 1 april 2019 | ||
BRU-10 > YE-25 | CEES JAN > RIVAL | NLD195700907 | 1957 | 24,08 | 49,00 | 147,00 | 2 | PD4720 > PG9443 | AQU | 1 oktober 2010 | 2 maart 2015 | |
GO-44 | QUO VADIS | NLD199001042 | 1990 | 39,02 | 367,00 | 1471,00 | 7 > 6 | PGXN | MFL1 | 1 september 2014 | 2 maart 2015 | |
HA-76 > UK-156 | POOLSTER | NLD195500619 | 1955 | 22,99 | 56,00 | 220,00 > 221,00 | 3 | PFCW | MFL2 > MFL1 | 2 maart 2007 | 2 maart 2015 | |
TM-19 | REIDERLAND | NLD192100347 | 1921 | 23,02 | 34,00 | 221,00 | 2 | (geen) > PD3520 | MFL2 | 2 maart 2007 | 2 maart 2015 | |
UK-12 | HOOP OP ZEGEN | NLD195500639 | 1955 | 18,94 > 21,90 | 39,00 > 48,00 | 221,00 | 2 | PGHU | MFL2 > MFL1 | 1 december 2014 | 2 maart 2015 | |
UK-61 > UK-152 | SOLAR | NLD198900067 | 1989 | 39,06 | 405,00 | 1471,00 | 6 | PDUK | MFL1 | 3 november 2014 | 2 maart 2015 | |
BR-75 | KAROL | NLD198902005 | 1989 | 7,37 | 1,00 | 147,00 | 1 | MFL1 | 4 augustus 2014 | 2 maart 2015 | ||
WSW-8 | CALIMERO | NLD198902717 | 1989 | 6,50 | 2,00 | 110,00 | 1 | MFL1 | 1 juni 2010 | 2 maart 2015 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven