Gids van: 4 mei 2015
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-75 | KAROL | NLD198902005 | 1989 | 7,37 | 1,00 | 147,00 | 1 | MFL1 | 4 mei 2015 | 1 februari 2016 | ||
CAR-2 | SIERRA KING | NLD198913645 | 1989 | 107,69 | 0,00 | 0,00 | PESF | 4 mei 2015 | 10 augustus 2015 | |||
KG-4 | BRUINVIS | NLD201313646 | 2013 | 9,77 | 2,00 | 368,00 | 1 | MFL1 | 4 mei 2015 | |||
SL-8 | KERMIT | NLD200813647 | 2008 | 5,81 | 1,00 | 103,00 | 1 | PC3353 | MFL1 | 4 mei 2015 | 1 juli 2020 | |
GO-31 | MORGENSTER | NLD199902559 | 1999 | 42,35 | 494,00 | 1471,00 > 1124,00 | 7 | PCHQ | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 mei 2015 | |
SL-55 | 'T OUWE REINTJE > DE GELUKZAK | NLD200901108 | 2009 | 8,03 | 1,00 | 194,00 | 2 | MFL1 | 2 juli 2009 | 4 mei 2015 | ||
WR-152 > UK-254 | RANA > ANTJE | SWE000004796 | 1985 | 11,97 | 10,00 | 99,00 | 1 > 2 | MFL1 | 3 november 2008 | 4 mei 2015 | ||
BR-70 | SEALINE | NLD200802012 | 2008 | 8,15 | 2,00 | 221,00 | 1 | PB7982 | MFL1 | 1 november 2010 | 4 mei 2015 | |
KG-4 | BRUINVIS | NLD199202715 | 1992 | 7,36 | 3,00 | 147,00 | 1 | MFL1 | 4 juni 2007 | 4 mei 2015 | ||
KG-22 | EARLY BIRD | NLD200102729 | 2001 | 9,15 | 7,00 | 368,00 | 1 | PE5413 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 mei 2015 | |
WSW-2 | JAN VAN GENT | NLD200202721 | 2002 | 9,58 | 8,00 | 234,00 | 5 | PE6495 | MFL1 | 1 april 2010 | 4 mei 2015 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven