Gids van: 1 oktober 2015
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJM-36 | PIETER ELTIN | NLD199502126 | 1995 | 5,20 | 1,00 | 19,00 | 2 | MFL2 | 1 oktober 2015 | 1 februari 2018 | ||
UK-151 | STELLAR | NLD200113658 | 2001 | 23,91 | 309,00 | 700,00 | 5 | PBCX | MFL1 | 1 oktober 2015 | 3 januari 2017 | |
VLI-31 | LIN-LI | NLD199813659 | 1998 | 8,18 | 3,00 | 188,00 | 1 | MFL1 | 1 oktober 2015 | |||
LO-137 > OL-5 | ALINA > JACOB SR | BEL035541964 | 1964 | 22,25 | 50,00 | 221,00 | 2 | PCFC | MFL1 | 1 maart 2012 | 1 oktober 2015 | |
TX-1 | KLASINA-J | NLD199602034 | 1996 | 42,36 | 502,00 | 1467,00 > 1124,00 | 6 | PCCV | MFL1 | 6 augustus 2007 | 1 oktober 2015 | |
UK-57 | HERMINA | NLD198400611 | 1984 | 41,08 | 363,00 | 734,00 > 1471,00 | 6 | PCTD | MFL1 | 2 juni 2015 | 1 oktober 2015 | |
UK-167 > UK-80 | LINQUENDA | NLD198300871 | 1983 | 24,12 | 86,00 | 221,00 | 2 > 3 | PCEB | MFL1 | 1 december 2014 | 1 oktober 2015 | |
VLI-31 > VL-7 | LIN-LI > WAVE | NLD199902013 | 1999 | 7,50 > 5,41 | 1,00 | 90,00 > 74,00 | 1 > 4 | MFL1 | 1 juni 2012 | 1 oktober 2015 | ||
YE-123 | ROMI BRA > ROMIBRA | NLD195500528 | 1955 | 29,35 | 80,00 | 221,00 | 2 | PF3194 | AQU | 1 juli 2015 | 1 oktober 2015 | |
BR-12 | NOORDWESTER | NLD201001178 | 2010 | 8,55 | 1,00 | 198,00 | 1 | PE7177 | MFL1 | 1 april 2011 | 1 oktober 2015 | |
TH-43 | MARIA | NLD198600989 | 1986 | 39,38 | 381,00 | 1471,00 | 6 | PFTW | MFL1 | 2 maart 2007 | 1 oktober 2015 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven