Gids van: 2 mei 2016
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-22 | NOTUS | NLD201001178 | 2010 | 8,55 | 1,00 | 257,00 | 1 | PCQN | MFL1 | 2 mei 2016 | 3 mei 2021 | |
BR-75 | ROEFFIE | NLD198902005 | 7,37 | 1,00 | 52,00 | 1 | MFL1 | 2 mei 2016 | 3 januari 2017 | |||
IJM-5 | ZEEBEER | NLD201502007 | 2015 | 6,10 | 2,00 | 29,00 | 1 | MFL1 | 2 mei 2016 | 2 januari 2018 | ||
KG-11 | THOR | NLD198702076 | 1987 | 5,20 | 1,00 | 29,00 | 2 | MFL1 | 2 mei 2016 | 1 september 2016 | ||
LO-28 | MARE FRISICUM | DEU401110101 | 1990 | 23,98 | 137,00 | 221,00 | DIZL | MFL1 | 2 mei 2016 | 2 oktober 2017 | ||
SCH-135 | GALIBIER | FRA000545166 | 1982 | 34,50 | 317,00 | 500,00 | 5 | PBIB | MFL1 | 2 mei 2016 | ||
VL-8 | VOLHARDING | NLD198713678 | 1987 | 8,28 | 1,00 | 19,00 | 2 | MFL2 | 2 mei 2016 | 1 juli 2019 | ||
VL-10 | PARIS | NLD200713679 | 2007 | 7,24 | 1,00 | 166,00 | 2 | MFL1 | 2 mei 2016 | 3 december 2018 | ||
VL-42 | SEA-BASS | NLD199813680 | 1998 | 4,98 | 1,00 | 45,00 | 2 | MFL1 | 2 mei 2016 | |||
WR-25 | VERTROUWEN | NLD199313677 | 1993 | 4,98 | 1,00 | 44,00 | 1 | MFL1 | 2 mei 2016 | |||
YE-28 | CHANNEL | NLD201645167 | 2016 | 6,30 | 1,00 | 36,00 | 1 | MFL1 | 2 mei 2016 | |||
BRU-32 > YE-132 | VERTROUWEN | NLD192300105 | 1923 | 29,97 | 71,00 | 360,00 | 3 | PF3784 | AQU | 2 maart 2007 | 2 mei 2016 | |
GM-6 | AALTJE | NLD200102643 | 2001 | 17,70 | 39,00 | 183,00 | 3 | (geen) > PF6233 | MFL2 | 4 juni 2013 | 2 mei 2016 | |
HD-25 | ENNIE EN APPIE | NLD185001063 | 1990 | 5,15 > 4,37 | 2,00 > 1,00 | 18,00 | 1 | MFL1 | 2 november 2015 | 2 mei 2016 | ||
HD-50 | JANNA JOHANNA CORNELIA | NLD197801892 | 1978 | 7,48 > 8,53 | 3,00 > 2,00 | 22,00 | 1 | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 mei 2016 | ||
OD-17 | BUIS | NLD198900256 | 1989 | 39,06 | 402,00 | 708,00 > 1471,00 | 6 | PFSI | MFL1 | 1 augustus 2013 | 2 mei 2016 | |
SL-73 > EH-215 | PELAGIYA > PIETER | SWE000007856 | 1996 | 11,99 | 15,00 | 95,00 | 2 | MFL1 | 10 augustus 2015 | 2 mei 2016 | ||
UK-262 | CORNELIA HENDRIKA | NLD196800510 | 1968 | 16,00 > 14,96 | 22,00 | 175,00 > 157,00 | 3 | (geen) > PD7787 | (geen) > MFL1 | 2 mei 2007 | 2 mei 2016 | |
UQ-18 > WR-9 | MARLENA > SHRIMPER | NLD198901093 | 1989 | 23,95 | 55,00 | 221,00 | 2 | PG6514 | MFL2 | 2 maart 2007 | 2 mei 2016 | |
VD-6 | BRIGITTA | BEL030381986 | 1986 | 24,54 | 75,00 | 221,00 | 3 | PDGY | MFL2 > MFL1 | 6 januari 2014 | 2 mei 2016 | |
WR-52 | ASTRID CORNELIS | NLD200400112 | 2004 | 9,99 | 7,00 | 324,00 | 2 | (geen) > MMSI | MFL1 | 1 maart 2016 | 2 mei 2016 | |
WR-57 | JACOBA | NLD198901099 | 1989 | 23,85 | 73,00 | 220,00 > 221,00 | 3 | PEYI | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 mei 2016 | |
WR-117 | JOMAR | NLD192901845 | 1929 | 22,85 | 48,00 | 138,00 | 1 | PH4053 | MFL2 > MFL1 | 1 maart 2012 | 2 mei 2016 | |
YE-86 > YE-170 | JACOMINA > DEO JUVANTE | NLD198901050 | 1989 | 35,17 | 197,00 | 624,00 | 3 | PEAL | AQU | 1 december 2015 | 2 mei 2016 | |
BR-2 | WHITE PEARL | NLD201101210 | 2011 | 8,07 | 3,00 | 233,00 | 2 | MFL1 | 1 maart 2012 | 2 mei 2016 | ||
BR-22 | NOTUS | NLD199902025 | 1999 | 7,32 | 1,00 | 128,00 | 1 | MFL1 | 3 september 2012 | 2 mei 2016 | ||
IJM-5 | ZEEBEER | NLD199802028 | 1998 | 4,20 | 1,00 | 11,00 | 1 | MFL1 | 3 juni 2008 | 2 mei 2016 | ||
IJM-83 | EGMOND | NLD199201985 | 1992 | 4,95 | 1,00 | 52,00 | 1 | MFL1 | 1 oktober 2010 | 2 mei 2016 | ||
UK-9 | JAN TEUNIS | NLD197800462 | 1978 | 17,28 | 40,00 | 114,00 | 3 | PHIR | MFL1 | 1 april 2014 | 2 mei 2016 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven