Gids van: 4 oktober 2016
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12 | MALIBU | NLD200801122 | 2008 | 9,81 | 5,00 | 382,00 | 3 | MFL1 | 4 oktober 2016 | 1 februari 2021 | ||
BRU-35 | JOHANNA | NLD201602099 | 2016 | 12,61 | 9,00 | 117,00 | 2 | AQU | 4 oktober 2016 | |||
WR-1 | HOLLANDS KROON | NLD198402097 | 1984 | 6,60 | 1,00 | 3,00 | 1 | MFL2 | 4 oktober 2016 | 1 december 2016 | ||
BRU-6 > BRU-36 | CORNELIS PIETER > JOHANNES CORNELIS | NLD199802118 | 1998 | 40,00 | 294,00 | 806,00 | 3 | PFRY | AQU | 2 maart 2007 | 4 oktober 2016 | |
BRU-17 | NLD199602048 | 1996 | 9,93 | 2,00 | 18,00 | 2 | AQU > MFL2 | 1 april 2011 | 4 oktober 2016 | |||
WR-85 | MAARTJE ADRIANA | NLD199902051 | 1999 | 8,10 | 2,00 | 41,00 > 3,00 | 1 | MFL1 | 1 mei 2013 | 4 oktober 2016 | ||
YE-75 | FINN | NLD200801126 | 2008 | 10,00 | 3,00 > 6,00 | 110,00 | 1 | MFL2 | 16 december 2009 | 4 oktober 2016 | ||
BRU-35 | <geen> | NLD199501951 | 1995 | 9,88 | 3,00 | 18,00 | 2 | MFL2 | 1 april 2011 | 4 oktober 2016 | ||
ST-21 | ANNIGJE GEESJE | NLD198800340 | 1988 | 16,98 | 22,00 | 97,00 | 3 | 4 januari 2008 | 4 oktober 2016 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven