Port-Ability logo

Wijzigingen in vaartuiggegevens

Actie Vaartuig Intern EU identificatienr Bouwjaar LOA (m) Tonnage (BT) Vermogen (kW) Bemanning IRCS Segment Datum van Datum tot
UK-161 HENDRIK BRANDS GBR000C16214 1984 42,00 477,00 1471,00 6 PDGL MFL1 2 oktober 2017 3 juli 2023
HD-64 > UK-190 HESSEL > GERRIT SENIOR BEL012111971 1971 14,95 28,00 194,00 2 PBAY MFL1 1 mei 2014 2 oktober 2017
LO-28 MARE FRISICUM DEU401110101 1990 23,98 137,00 221,00 (geen) > 4 DIZL > PDCL MFL1 2 mei 2016 2 oktober 2017
OL-5 > UK-271 JACOB SR > ESTER JACOBA BEL035541964 1964 22,25 50,00 221,00 2 PCFC MFL2 2 augustus 2017 2 oktober 2017
SCH-42 > UQ-15 ALIDA JOLANDA > CAROLINE-ELISE NLD200102629 2001 19,99 70,00 221,00 3 PBEA MFL1 4 mei 2009 2 oktober 2017
UQ-15 > UQ-17 CAROLINE-ELISE > MARTHA-FREDERIKA NLD198800567 1988 20,25 63,00 221,00 3 PEZH MFL2 2 juli 2012 2 oktober 2017
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API. Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via info@port-ability.com.

Legenda

  • : Ingeschreven
  • : Aangepast
  • : Uitgeschreven

Download deze gids