Gids van: 3 december 2018
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-33 | WHITE WATER | NLD201371992 | 2013 | 9,29 | 2,00 | 292,00 | 1 | PF5780 | MFL1 | 3 december 2018 | ||
BRU-20 | SCHELDE | NLD194272009 | 1942 | 22,61 | 58,00 | 224,00 | 2 | AQU | 3 december 2018 | |||
HA-32 | JOUKE VAN BROER | NLD198571998 | 1985 | 14,75 | 17,00 | 418,00 | MFL2 | 3 december 2018 | 1 juli 2021 | |||
HD-7 | ZEEBEER 2 | NLD200472005 | 2004 | 7,03 | 1,00 | 74,00 | 1 | MFL1 | 3 december 2018 | |||
HD-16 | COURAGE | NLD201771988 | 2017 | 11,12 | 3,00 | 294,00 | 2 | PBGV | MFL1 | 3 december 2018 | ||
HD-51 | PESCADOR | NLD198402088 | 1984 | 9,90 | 7,00 | 51,00 | 1 | PEAF | MFL1 | 3 december 2018 | ||
IJM-10 | AIMY | NLD200771995 | 2007 | 5,55 | 1,00 | 85,00 | 1 | MFL1 | 3 december 2018 | |||
KW-6 | KERMIT | NLD199402014 | 1994 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1 | MFL1 | 3 december 2018 | |||
KW-36 | MARGRIET | NLD200402698 | 2004 | 40,72 | 441,00 | 1470,00 | 6 | PBHR | MFL1 | 3 december 2018 | ||
OL-5 | JACOB SR. | BEL000071985 | 1985 | 19,10 | 57,00 | 187,00 | 2 | PDKV | MFL2 | 3 december 2018 | 2 augustus 2019 | |
SCH-4 | REINEL | NLD199072003 | 1990 | 7,34 | 1,00 | 37,00 | 1 | MFL1 | 3 december 2018 | 1 februari 2021 | ||
SL-3 | MARTHA-LENA | NLD197771993 | 1977 | 5,08 | 1,00 | 40,00 | MFL1 | 3 december 2018 | 4 oktober 2021 | |||
SL-31 | CATCHFISH | NLD200202644 | 2002 | 9,22 | 3,00 | 70,00 | 2 | MFL1 | 3 december 2018 | |||
ST-21 | ANNIGJE MARIJE | NLD197400339 | 1974 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 10 | 3 december 2018 | ||||
TH-36 | DE ZEEUW | DNK000015003 | 1989 | 9,85 | 10,00 | 88,00 | 2 | MFL1 | 3 december 2018 | |||
TX-65 | BONA FIDE | NLD201871991 | 2018 | 23,86 | 91,00 | 221,00 | 2 | PDLM | MFL1 | 3 december 2018 | ||
UK-46 | WILLEKE | NLD201740074 | 2017 | 41,05 | 484,00 | 1471,00 | 6 | PDGN | MFL1 | 3 december 2018 | ||
UK-136 | DRAKKAR | BEL025181998 | 1998 | 37,81 | 384,00 | 1471,00 | 5 | PBJS | MFL1 | 3 december 2018 | ||
UK-150 | POLAR | NLD201740082 | 2017 | 32,00 | 339,00 | 768,00 | 5 | PCDZ | MFL1 | 3 december 2018 | ||
UK-160 | RIEMDA | GBR000C19588 | 2007 | 32,90 | 300,00 | 720,00 | 6 | PDJX | MFL1 | 3 december 2018 | 1 april 2022 | |
UK-446 | RIEKELT JR. | NLD199740075 | 1997 | 12,59 | 13,00 | 180,00 | 2 | PB6022 | 3 december 2018 | |||
UK-642 | BERENDINA | DNK000040071 | 2009 | 27,12 | 219,00 | 500,00 | 6 | PCIN | MFL1 | 3 december 2018 | 2 augustus 2021 | |
VL-23 | LUCKY-23 | NLD198640084 | 1986 | 5,27 | 1,00 | 66,00 | 3 | PD2877 | MFL2 | 3 december 2018 | 1 mei 2023 | |
WL-17 | ZELDENRUST | NLD201140077 | 2011 | 3,73 | 1,00 | 5,00 | 2 | MFL1 | 3 december 2018 | |||
WR-12 | EMMA | NLD201840080 | 2018 | 23,99 | 88,00 | 221,00 | 3 | PDJT | MFL1 | 3 december 2018 | ||
WR-52 | ASTRID-CORNELIS | NLD200171994 | 2001 | 5,93 | 1,00 | 19,00 | 1 | MFL1 | 3 december 2018 | |||
WR-160 | BARENTSZZEE | NLD199702647 | 1997 | 5,01 | 1,00 | 7,00 | 1 | MFL1 | 3 december 2018 | |||
WR-212 | REIN-WILLEM | NLD201840081 | 2018 | 23,99 | 88,00 | 221,00 | 3 | PDIK | MFL1 | 3 december 2018 | ||
YE-7 | C'EST LA VIE | NLD201771990 | 2017 | 21,07 | 28,00 | 132,00 | 3 | PE2505 | AQU | 3 december 2018 | ||
YE-17 | BOEIE | NLD200171987 | 2001 | 4,67 | 1,00 | 11,00 | 2 | MFL2 | 3 december 2018 | |||
YE-52 | VISAREND | NLD201740073 | 2017 | 7,49 | 3,00 | 37,00 | 1 | MFL1 | 3 december 2018 | |||
ZK-7 | HUNZE | NLD199201935 | 1992 | 6,92 | 1,00 | 18,00 | 1 | MFL1 | 3 december 2018 | |||
ZK-9 | ANTONIA | NLD191401019 | 1914 | 18,37 | 18,00 | 97,00 | 2 | PA-6790 | MFL2 | 3 december 2018 | ||
KL-2 | BERTHA-CORNELIS | NLD199813668 | 1998 | 4,82 | 1,00 | 60,00 | 2 > 1 | (geen) > PG9978 | MFL1 | 1 februari 2016 | 3 december 2018 | |
UK-48 | NOVA CURA | NLD196700682 | 1967 | 28,60 | 140,00 | 221,00 > 368,00 | 5 | PGKE | MFL1 | 16 december 2009 | 3 december 2018 | |
UK-287 > TX-34 | MAARTEN FETSKE > SOLA GRATIA | NLD200002617 | 2000 | 21,15 | 78,00 | 221,00 | 3 > 2 | PFCY | MFL2 > MFL1 | 2 maart 2007 | 3 december 2018 | |
VL-10 | PARIS | NLD200713679 | 2007 | 7,24 | 1,00 | 166,00 | 2 > 1 | MFL1 | 2 mei 2016 | 3 december 2018 | ||
ZK-46 | ZEEMEEUW | NLD198400504 | 1984 | 23,95 | 81,00 | 220,00 > 221,00 | 3 | PGNS | MFL1 | 3 januari 2017 | 3 december 2018 | |
IJM-304 | LIZZY | NLD198001172 | 1980 | 6,95 | 1,00 | 14,00 | 1 | MFL1 | 1 maart 2011 | 3 december 2018 | ||
SCH-4 | OLDENBURG 17 | NLD198502054 | 1985 | 5,27 | 1,00 | 37,00 | 1 | MFL1 | 2 november 2015 | 3 december 2018 | ||
TH-31 | <geen> | NLD197801092 | 1978 | 9,98 | 4,00 | 7,00 | 2 | MFL2 | 2 maart 2007 | 3 december 2018 | ||
TH-33 | <geen> | NLD197801117 | 1978 | 7,70 | 1,00 | 7,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 3 december 2018 | ||
TX-34 | SOLA GRATIA | GBR000B14641 | 1988 | 10,08 | 8,00 | 115,00 | 1 | MFL1 | 3 april 2017 | 3 december 2018 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven