Gids van: 2 december 2019
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH-61 | PERSEVERANCE | NLD199801161 | 1998 | 9,96 | 4,00 | 120,00 | 1 | MFL1 | 2 december 2019 | |||
SL-55 | 'T VOSKE | NLD201901160 | 2019 | 8,76 | 1,00 | 190,00 | 1 | PDAL | MFL1 | 2 december 2019 | ||
LO-13 | STORMVOGEL | NLD198800277 | 1988 | 20,20 | 50,00 > 58,00 | 183,00 | 2 | PHUX | MFL2 | 1 juni 2010 | 2 december 2019 | |
SCH-35 | WIMPIE TONY > SOLE TRADER | DNK000014039 | 1995 | 10,80 | 12,00 | 96,00 | 3 > 4 | MFL1 | 1 december 2016 | 2 december 2019 | ||
UK-92 > HK-85 | JAN-LENA > IJSSELMEER | NLD198300593 | 1983 | 19,98 | 60,00 | 221,00 | 2 | PHWT | MFL1 | 1 juni 2017 | 2 december 2019 | |
YE-3 | ZEEPAARD | NLD197800598 | 1978 | 14,55 | 20,00 | 95,00 > 96,00 | 2 | PB4069 | MFL1 | 1 augustus 2018 | 2 december 2019 | |
SL-55 | 'T VOSKE | NLD200901108 | 2009 | 8,03 | 1,00 | 194,00 | 1 | MFL1 | 1 februari 2019 | 2 december 2019 | ||
TX-21 | PIETER VAN ARIS | NLD199001485 | 1990 | 22,85 | 78,00 | 221,00 | 2 | PFDO | MFL1 | 1 november 2019 | 2 december 2019 | |
UK-157 | JAN DE WIT | DNK000013605 | 1987 | 28,80 | 186,00 | 634,00 | 6 | PCPH | MFL1 | 5 januari 2016 | 2 december 2019 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven