Gids van: 4 januari 2021
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJM-25 | MARIS STELLA | NLD199972042 | 1999 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | MFL1 | 4 januari 2021 | 1 april 2021 | |||
KW-5 | LEENDERT DE MOL | NLD200002611 | 2000 | 23,97 | 152,00 | 221,00 | 4 | (geen) > PFOJ | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 januari 2021 | |
UK-266 > UK-44 | JACOBA ALEIDA > GRIETJE | NLD198400968 | 1984 | 23,75 | 103,00 | 221,00 | 3 | PGSY | MFL1 | 2 november 2009 | 4 januari 2021 | |
VD-79 > HK-77 | ABA > JAN VAN JANNETJE | NLD199802112 | 1998 | 11,96 | 3,00 | 77,00 | 3 | PC4989 | 1 september 2020 | 4 januari 2021 | ||
YE-158 | NORTHSTAR | NLD201213661 | 2012 | 7,84 | 1,00 | 140,00 | 1 | (geen) > PE7904 | MFL1 | 2 november 2015 | 4 januari 2021 | |
GO-9 | ONDERNEMING | NLD200202646 | 2002 | 41,59 | 471,00 | 1470,00 | 6 | PBHD | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 januari 2021 | |
TX-18 | ZWALUW | NLD200802049 | 2008 | 8,08 | 1,00 | 29,00 | 2 | MFL1 | 16 december 2009 | 4 januari 2021 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven