Gids van: 1 februari 2021
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-31 | HARDER | NLD201972065 | 2019 | 5,97 | 1,00 | 37,00 | 1 | MFL1 | 1 februari 2021 | |||
BR-5 | CHEETAH | NLD201202060 | 2012 | 9,29 | 2,00 | 368,00 | 2 | (geen) > PDEE | MFL1 | 1 oktober 2013 | 1 februari 2021 | |
BR-12 | MALIBU | NLD200801122 | 2008 | 9,81 | 5,00 | 382,00 | 3 | (geen) > PDEF | MFL1 | 4 oktober 2016 | 1 februari 2021 | |
BR-77 | RAPTOR | NLD201101210 | 2011 | 8,06 | 1,00 | 175,00 | 2 | (geen) > PDWX | MFL1 | 1 juli 2019 | 1 februari 2021 | |
LO-20 > WL-22 | ZWARTE AREND > GERDA | NLD198700241 | 1987 | 19,60 | 54,00 | 188,00 | 2 | PIZQ | MFL2 | 2 juni 2009 | 1 februari 2021 | |
TX-1 | KLASINA-J | NLD199602034 | 1996 | 42,36 | 502,00 > 499,00 | 1124,00 | 6 | PCCV | MFL1 | 1 oktober 2015 | 1 februari 2021 | |
UK-3 > SL-88 | CORNELIS SR > MARGARETHA | NLD198813672 | 1988 | 11,33 | 6,00 | 76,00 | 2 | PH7089 | MFL1 | 2 mei 2018 | 1 februari 2021 | |
WL-22 > LO-20 | GERDA > ZWARTE AREND | NLD198200578 | 1982 | 21,00 | 40,00 | 162,00 | 2 | PBBJ | MFL2 | 2 februari 2015 | 1 februari 2021 | |
SCH-4 | REINEL | NLD199072003 | 1990 | 7,34 | 1,00 | 37,00 | 1 | MFL1 | 3 december 2018 | 1 februari 2021 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven