Gids van: 3 mei 2021
Wijzigingen in vaartuiggegevens
Actie | Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-7 | ZEELANDIA | NLD190200049 | 1902 | 21,96 | 40,00 | 77,00 | 1 | AQU | 3 mei 2021 | |||
IJM-77 | WILHELMINA JOHANNA | NLD198300121 | 1983 | 14,98 | 21,00 | 90,00 | 1 | PD6287 | MFL1 | 3 mei 2021 | ||
WSW-4 | INNOVATION | NLD201072068 | 2010 | 5,90 | 1,00 | 55,00 | 1 | MFL1 | 3 mei 2021 | |||
BR-22 | NOTUS | NLD201001178 | 2010 | 8,55 | 1,00 | 257,00 > 257,40 | 1 | PCQN | MFL1 | 2 mei 2016 | 3 mei 2021 | |
HON-1 | PAF III > CHRISTIANNE | NLD198602072 | 1986 | 9,18 > 11,82 | 3,00 > 8,00 | 88,00 | 2 | MFL1 | 1 mei 2014 | 3 mei 2021 | ||
SCH-162 > MS-10 | E-MEEUW | NLD197513618 | 1975 | 7,90 | 3,00 | 40,00 | 1 | MFL1 | 1 november 2019 | 3 mei 2021 | ||
VLI-7 > SL-23 | EBEN HAEZER > ALBATROS | NLD199702109 | 1997 | 23,98 | 151,00 | 221,00 | 4 | PFTL | MFL1 | 2 maart 2007 | 3 mei 2021 | |
ZK-2 > HD-35 | POSEIDON > NOORDERLICHT | NLD199501910 | 1995 | 23,93 | 130,00 | 221,00 | 4 | PDPH | MFL1 | 1 april 2020 | 3 mei 2021 | |
BRU-121 | WOLFERT FRANKE II | NLD195500043 | 1955 | 32,03 | 135,00 | 701,00 | 2 | PFCH | AQU | 4 juli 2016 | 3 mei 2021 | |
WSW-4 | INNOVATION | NLD200272032 | 2002 | 5,05 | 1,00 | 55,00 | 1 | MFL1 | 1 juli 2019 | 3 mei 2021 | ||
YE-36 | LAUWERS | NLD194700926 | 1947 | 16,83 | 19,00 | 134,00 | 2 | AQU | 2 maart 2007 | 3 mei 2021 | ||
ZK-92 | JOSIENA LISA | NLD198400589 | 1984 | 23,20 | 68,00 | 221,00 | 3 | PDHH | MFL1 | 3 juli 2017 | 3 mei 2021 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
Legenda
- : Ingeschreven
- : Aangepast
- : Uitgeschreven