Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-9 | ASTRID | BEL000041982 | 1982 | 14,36 | 14,00 | 83,00 | 3 | MFL1 | 1 februari 2012 | 2 februari 2015 | |
BR-9 | ASTRID | BEL000041982 | 1982 | 14,36 | 14,00 | 83,00 | 1 | PA2442 | MFL1 | 2 februari 2015 | 1 februari 2016 |
BR-9 | JACK.SON | BEL000041982 | 1982 | 14,36 | 14,00 | 83,00 | 2 | PA2442 | MFL1 | 1 februari 2016 | 1 december 2017 |
BR-9 | BOURIC | BEL000041982 | 1982 | 14,36 | 14,00 | 83,00 | 1 | PA2442 | MFL2 | 1 december 2017 | 1 juli 2022 |
BR-9 | BOURIC | BEL000041982 | 1982 | 14,36 | 14,00 | 83,00 | 1 | PA2442 | MFL1 | 1 juli 2022 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)