Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12 | NAUTILUS | NLD200502722 | 2005 | 6,53 | 2,00 | 134,00 | 1 | PCDV | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 |
BR-12 | NAUTILUS | NLD200502722 | 2005 | 6,53 | 2,00 | 155,00 | 1 | PCDV | MFL1 | 4 juni 2007 | 1 juli 2008 |
BR-12 | NAUTILUS | NLD200502722 | 2005 | 6,53 | 2,00 | 155,00 | 1 | MFL1 | 1 juli 2008 | 1 april 2011 | |
BR-12 | NOORDWESTER | NLD201001178 | 2010 | 8,55 | 1,00 | 198,00 | 1 | PE7177 | MFL1 | 1 april 2011 | 1 oktober 2015 |
BR-12 | MALIBU | NLD200801122 | 2008 | 9,81 | 5,00 | 382,00 | 3 | MFL1 | 4 oktober 2016 | 1 februari 2021 | |
BR-12 | MALIBU | NLD200801122 | 2008 | 9,81 | 5,00 | 382,00 | 3 | PDEF | MFL1 | 1 februari 2021 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(6 vaartuigen)