Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK-74 | AUDACIOUS | GBR000C18358 | 2004 | 6,50 | 1,00 | 48,00 | 1 | MFL1 | 2 mei 2011 | 1 februari 2012 | |
IJM-63 | AUDACIOUS | GBR000C18358 | 2004 | 6,50 | 1,00 | 48,00 | 1 | MFL1 | 1 februari 2012 | 3 september 2012 | |
IJM-63 | AUDACIOUS | GBR000C18358 | 2004 | 6,50 | 1,00 | 30,00 | 1 | MFL1 | 3 september 2012 | 1 september 2015 | |
TH-2 | AUDACIOUS | GBR000C18358 | 2004 | 6,50 | 1,00 | 30,00 | 1 | MFL1 | 1 september 2015 | 1 maart 2019 | |
UK-81 | ALICE | GBR000C18358 | 2004 | 6,50 | 1,00 | 30,00 | 1 | MFL1 | 1 maart 2019 | 1 juni 2022 | |
SL-77 | KERMIT | GBR000C18358 | 2004 | 6,50 | 1,00 | 30,00 | 1 | MFL1 | 1 juni 2022 | 1 juli 2022 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(6 vaartuigen)