Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO-3 | VIOS | NLD200400112 | 2004 | 9,99 | 7,00 | 301,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 januari 2008 | |
GO-3 | VIOS | NLD200400112 | 2004 | 9,99 | 7,00 | 220,00 | 2 | MFL1 | 4 januari 2008 | 2 april 2009 | |
GO-3 | VIOS | NLD200400112 | 2004 | 9,99 | 7,00 | 301,00 | 2 | MFL1 | 2 april 2009 | 2 maart 2010 | |
GO-3 | VIOS | NLD200400112 | 2004 | 9,99 | 7,00 | 301,00 | 2 | PBOM | MFL1 | 2 maart 2010 | 2 april 2013 |
GO-3 | VIOS | NLD185013676 | 1850 | 8,54 | 2,00 | 31,00 | 2 | PBOM | MFL1 | 1 maart 2016 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)