Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJM-77 | DIRK | NLD195100812 | 1951 | 17,76 | 27,00 | 80,00 | 2 | PCIZ | MFL2 | 1 april 2011 | 4 juni 2013 |
IJM-77 | DIRK | NLD195100812 | 1951 | 17,76 | 27,00 | 96,00 | 2 | PCIZ | MFL2 | 4 juni 2013 | 1 mei 2014 |
IJM-77 | DIRK | NLD190600600 | 1906 | 26,17 | 57,00 | 80,00 | 2 | PCFN | MFL2 | 1 mei 2014 | 1 maart 2016 |
IJM-77 | NOOIT VOLMAAKT | NLD193000228 | 1930 | 23,24 | 39,00 | 95,00 | 2 | PF4078 | MFL2 | 1 maart 2016 | 1 mei 2020 |
IJM-77 | WILHELMINA JOHANNA | NLD198300121 | 1983 | 14,98 | 21,00 | 90,00 | 1 | PD6287 | MFL1 | 3 mei 2021 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)