Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG-6 | TORNADO | NLD199002011 | 1990 | 7,85 | 1,00 | 159,00 | 1 | PF5372 | MFL1 | 6 mei 2008 | 1 april 2010 |
KG-6 | TIME BANDIT | NLD200201134 | 2002 | 7,68 | 1,00 | 113,00 | 1 | PF5372 | MFL1 | 1 april 2010 | 1 september 2014 |
KG-6 | TIME BANDIT | NLD200201134 | 2002 | 7,68 | 1,00 | 159,00 | 1 | PF5372 | MFL1 | 1 september 2014 | 1 februari 2017 |
KG-6 | TIME BANDIT | NLD201602112 | 2016 | 7,04 | 2,00 | 170,00 | 4 | MFL1 | 1 februari 2017 | 1 maart 2021 | |
KG-6 | TIME BANDIT | NLD201602112 | 2016 | 7,04 | 2,00 | 170,00 | 4 | PF5372 | MFL1 | 1 maart 2021 | 1 februari 2022 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)