Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQ-15 | ROBERT KLAAS | NLD198700337 | 1987 | 19,81 | 38,00 | 221,00 | 2 | MFL2 | 2 maart 2007 | 2 april 2009 | |
EH-44 | ELISABETH ALBERTUS | NLD198700337 | 1987 | 19,81 | 38,00 | 221,00 | 2 | MFL2 | 2 april 2009 | 1 juni 2016 | |
WR-8 | CORNELIS JOHANNES | NLD198700337 | 1987 | 19,81 | 38,00 | 221,00 | 2 | PH3137 | MFL2 | 1 juni 2016 | 1 december 2017 |
ST-25 | ELLY MARIJE | NLD198700337 | 1987 | 19,81 | 38,00 | 221,00 | 2 | PH3137 | MFL2 | 1 december 2017 | 1 april 2019 |
ST-25 | ELLY MARIJE | NLD198700337 | 1987 | 19,81 | 38,00 | 221,00 | 2 | PH3137 | MFL1 | 1 april 2019 | 1 april 2022 |
WL-25 | ANTJE | NLD198700337 | 1987 | 19,81 | 38,00 | 162,00 | 2 | PH3137 | MFL2 | 2 mei 2022 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(6 vaartuigen)