Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD-17 | BUIS | NLD198900256 | 1989 | 39,06 | 402,00 | 1471,00 | 6 | PFSI | MFL1 | 2 maart 2007 | 3 september 2012 |
OD-17 | BUIS | NLD198900256 | 1989 | 39,06 | 402,00 | 709,00 | 6 | PFSI | MFL1 | 3 september 2012 | 1 oktober 2012 |
OD-17 | BUIS | NLD198900256 | 1989 | 39,06 | 402,00 | 1471,00 | 6 | PFSI | MFL1 | 1 oktober 2012 | 1 augustus 2013 |
OD-17 | BUIS | NLD198900256 | 1989 | 39,06 | 402,00 | 708,00 | 6 | PFSI | MFL1 | 1 augustus 2013 | 2 mei 2016 |
OD-17 | BUIS | NLD198900256 | 1989 | 39,06 | 402,00 | 1471,00 | 6 | PFSI | MFL1 | 2 mei 2016 | 2 mei 2022 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)