Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL-22 | GERDA | NLD199001078 | 1990 | 21,23 | 43,00 | 174,00 | 2 | PCRG | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 augustus 2014 |
WR-226 | JACK CORNELIS | NLD199001078 | 1990 | 21,23 | 43,00 | 174,00 | 2 | PCRG | MFL2 | 4 augustus 2014 | 1 november 2016 |
WR-226 | JACK CORNELIS | NLD199001078 | 1990 | 21,23 | 43,00 | 174,00 | 2 | PBSP | MFL2 | 1 november 2016 | 2 augustus 2017 |
WR-226 | JACK CORNELIS | NLD199001078 | 1990 | 21,23 | 43,00 | 221,00 | 2 | PBSP | MFL2 | 2 augustus 2017 | 1 april 2019 |
WR-226 | JACK CORNELIS | NLD199001078 | 1990 | 21,33 | 43,00 | 221,00 | 2 | PDUP | MFL2 | 2 juni 2020 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)