Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WON-24 | ELISABETH | NLD199001109 | 1990 | 22,06 | 92,00 | 221,00 | 3 | PDXJ | MFL1 | 2 maart 2007 | 2 november 2007 |
TX-65 | BONA FIDE | NLD199001109 | 1990 | 22,06 | 92,00 | 221,00 | 2 | PDWL | MFL1 | 2 november 2007 | 1 oktober 2012 |
TX-65 | BONA FIDE | NLD199001109 | 1990 | 22,06 | 92,00 | 218,00 | 2 | PDWL | MFL1 | 1 oktober 2012 | 2 april 2013 |
TX-65 | BONA FIDE | NLD199001109 | 1990 | 22,06 | 92,00 | 221,00 | 2 | PDWL | MFL1 | 2 april 2013 | 3 juli 2017 |
WL-39 | MONTE SR. | NLD199001109 | 1990 | 22,06 | 92,00 | 221,00 | 1 | PDWL | MFL2 | 3 juli 2017 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)