Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRU-35 | <geen> | NLD199501951 | 1995 | 8,68 | 2,00 | 15,00 | 2 | MFL2 | 2 maart 2007 | 3 januari 2011 | |
BRU-35 | <geen> | NLD199501951 | 1995 | 8,68 | 2,00 | 18,00 | 2 | MFL2 | 3 januari 2011 | 1 april 2011 | |
BRU-35 | <geen> | NLD199501951 | 1995 | 9,88 | 3,00 | 18,00 | 2 | MFL2 | 1 april 2011 | 4 oktober 2016 | |
ZZ-22 | BOGAVANTE | NLD199501951 | 1995 | 9,88 | 3,00 | 18,00 | 2 | MFL2 | 1 maart 2017 | 3 augustus 2020 | |
BRU-22 | MILAN-LISE | NLD199501951 | 1995 | 9,88 | 3,00 | 18,00 | 1 | AQU | 2 november 2020 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)