Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL-5 | JACOB SENIOR | NLD196000230 | 1960 | 20,19 | 39,00 | 233,00 | 2 | PIBP | MFL2 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 |
OL-5 | JACOB SENIOR | NLD196000230 | 1960 | 20,19 | 39,00 | 220,00 | 2 | PIBP | MFL2 | 4 juni 2007 | 4 maart 2008 |
OL-5 | JACOB SENIOR | NLD198500400 | 1985 | 22,37 | 77,00 | 220,00 | 2 | PHHJ | MFL2 | 4 maart 2008 | 3 oktober 2008 |
OL-5 | JACOB SENIOR | NLD196100809 | 1961 | 18,07 | 29,00 | 177,00 | 2 | PGUJ | MFL2 | 2 februari 2009 | 2 juni 2009 |
OL-5 | JACOB SENIOR | NLD196100809 | 1961 | 20,80 | 36,00 | 177,00 | 2 | PGUJ | MFL2 | 2 juni 2009 | 1 juli 2015 |
OL-5 | JACOB SR | BEL035541964 | 1964 | 22,25 | 50,00 | 221,00 | 2 | PCFC | MFL1 | 1 oktober 2015 | 2 augustus 2017 |
OL-5 | JACOB SR | BEL035541964 | 1964 | 22,25 | 50,00 | 221,00 | 2 | PCFC | MFL2 | 2 augustus 2017 | 2 oktober 2017 |
OL-5 | JACOB SR. | BEL000071985 | 1985 | 19,10 | 57,00 | 187,00 | 2 | PDKV | MFL2 | 2 juli 2018 | 1 november 2018 |
OL-5 | JACOB SR. | BEL000071985 | 1985 | 19,10 | 57,00 | 187,00 | 2 | PDKV | MFL2 | 3 december 2018 | 2 augustus 2019 |
OL-5 | JACOB SR. | BEL000071985 | 1985 | 19,10 | 57,00 | 221,00 | 2 | PDKV | MFL2 | 2 augustus 2019 | 3 juli 2023 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(10 vaartuigen)