Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJM-10 | NICKY | SWE000006112 | 1990 | 11,99 | 7,00 | 98,00 | 2 | MFL1 | 2 maart 2007 | 4 juni 2007 | |
IJM-10 | NICKY | SWE000006112 | 1990 | 11,99 | 7,00 | 134,00 | 2 | MFL1 | 4 juni 2007 | 2 november 2007 | |
KW-1 | ART-JAN | SWE000006112 | 1990 | 11,99 | 7,00 | 134,00 | 2 | MFL1 | 2 november 2007 | 3 oktober 2022 | |
UK-133 | ZORG EN VLIJT | SWE000006112 | 1990 | 11,99 | 7,00 | 134,00 | 2 | MFL1 | 3 oktober 2022 | 1 december 2022 | |
UK-133 | ZORG EN VLIJT | SWE000006112 | 1990 | 11,99 | 7,00 | 134,00 | 2 | PHPH | MFL1 | 1 december 2022 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)