Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX-1 | CORNELIA | NLD199101571 | 1991 | 40,11 | 422,00 | 1468,00 | 7 | PDKS | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 |
TX-1 | KLASINA-J | NLD199602034 | 1996 | 42,36 | 502,00 | 1467,00 | 6 | PCCV | MFL1 | 6 augustus 2007 | 1 oktober 2015 |
TX-1 | KLASINA-J | NLD199602034 | 1996 | 42,36 | 502,00 | 1124,00 | 6 | PCCV | MFL1 | 1 oktober 2015 | 1 februari 2021 |
TX-1 | KLASINA-J | NLD199602034 | 1996 | 42,36 | 499,00 | 1124,00 | 6 | PCCV | MFL1 | 1 februari 2021 | 1 december 2021 |
TX-1 | KLASINA-J | NLD199602034 | 1996 | 42,36 | 499,00 | 1467,00 | 6 | PCCV | MFL1 | 1 december 2021 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)