Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK-44 | MORGENSTER | NLD198600095 | 1986 | 45,68 | 558,00 | 2630,00 | 6 | PGAU | MFL1 | 2 maart 2007 | 3 december 2007 |
UK-44 | MORGENSTER | NLD198600095 | 1986 | 45,68 | 558,00 | 1471,00 | 6 | PGAU | MFL1 | 3 december 2007 | 4 februari 2008 |
UK-44 | VERTROUWEN | NLD198700501 | 1987 | 20,34 | 62,00 | 221,00 | 3 | MFL1 | 2 december 2013 | 1 mei 2017 | |
UK-44 | VERTROUWEN | NLD198700501 | 1987 | 20,34 | 62,00 | 221,00 | 3 | PIFW | MFL1 | 1 mei 2017 | 2 juni 2020 |
UK-44 | GRIETJE | NLD198400968 | 1984 | 23,75 | 103,00 | 221,00 | 3 | PGSY | MFL1 | 4 januari 2021 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)