Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR-10 | JOHAN PRINS | NLD198800746 | 1988 | 39,12 | 220,00 | 520,00 | 3 | PCDP | AQU | 2 maart 2007 | 6 mei 2008 |
WR-10 | JOHAN PRINS | NLD198800746 | 1988 | 39,12 | 220,00 | 506,00 | 3 | PCDP | MFL2 | 6 mei 2008 | 3 mei 2010 |
WR-10 | JOHAN PRINS | NLD198800746 | 1988 | 39,12 | 220,00 | 824,00 | 3 | PCDP | MFL2 | 3 mei 2010 | 1 juli 2010 |
WR-10 | JOHAN PRINS | NLD198800746 | 1988 | 39,12 | 220,00 | 714,00 | 3 | PCDP | MFL2 | 1 juli 2010 | 1 juli 2020 |
WR-10 | JOHAN PRINS | NLD198800746 | 1988 | 39,12 | 220,00 | 714,00 | 3 | PCDP | AQU | 1 juli 2020 | 1 september 2022 |
WR-10 | JOHAN PRINS | NLD198800746 | 1988 | 39,12 | 220,00 | 714,00 | 3 | PCDP | MFL2 | 1 september 2022 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(6 vaartuigen)