Vaartuig | Intern EU identificatienr | Bouwjaar | LOA (m) | Tonnage (BT) | Vermogen (kW) | Bemanning | IRCS | Segment | Datum van | Datum tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK-2 | VERTROUWEN | NLD200002604 | 2000 | 19,99 | 70,00 | 221,00 | 3 | PBAT | MFL1 | 2 maart 2007 | 6 augustus 2007 |
ZK-2 | VERTROUWEN | NLD195100812 | 1951 | 17,76 | 27,00 | 134,00 | 2 | PEAM | MFL1 | 6 augustus 2007 | 4 januari 2008 |
ZK-2 | PORTUNUS | NLD200801096 | 2008 | 18,35 | 88,00 | 221,00 | 2 | MFL1 | 2 februari 2009 | 2 april 2009 | |
ZK-2 | PORTUNUS | NLD200801096 | 2008 | 20,96 | 82,00 | 221,00 | 2 | PBQD | MFL1 | 2 april 2009 | 1 augustus 2018 |
ZK-2 | POSEIDON | NLD199501910 | 1995 | 23,93 | 130,00 | 221,00 | 4 | PDPH | MFL1 | 1 april 2020 | 3 mei 2021 |
Deze gegevens integreren in uw eigen applicatie? Dit kan via onze API.
Wij kunnen deze integratie voor u uitvoeren. Meer informatie? Mail ons via
info@port-ability.com.
(5 vaartuigen)